歡迎加入LINE
入會須知

勞健保薪資分級表

GOLD JEWELRY
114年01月01日起,勞健保最低投保薪資調整為 28,590 元

勞保費率:職業災害0.20%、普通事故11.5%
健保費率:5.17%
以下投保薪資級數表自 114 年 01 月 01 日起適用

級數 投保薪資 勞保費 健保費 會費 月繳總計 季繳總計
1 28,590 2,007 887 100 2,994 8,982
2 28,800 2,022 893 100 3,015 9,045
3 30,300 2,127 940 100 3,167 9,501
4 31,800 2,232 986 100 3,318 9,954
5 33,300 2,338 1,033 100 3,471 10,413
6 34,800 2,443 1,079 100 3,622 10,866
7 36,300 2,549 1,126 100 3,775 11,325
8 38,200 2,682 1,185 100 3,967 11,901
9 40,100 2,815 1,244 100 4,159 12,477
10 42,000 2,948 1,303 100 4,351 13,053
11 43,900 3,082 1,362 100 4,544 13,632
12 45,800 3,215 1,421 100 4,736 14,208
*如有眷屬依附健保,每眷以本人之健保費加計,第四口眷免計費。